| Speciellt konstruerade för att uppnå hög effektivitet av fragmentering folie upp till 2 mm tjocka och små föremål tillverkade av PP, PE, LLDPE, LDPE, HDPE. | 
					 Datablad | 
Effektivitet upp till 500 kg material som behandlas per timme
- blad av hög kvalitet T10 snabbstål,
- kan slipas flera gånger, vilket sänker driftskostnaderna,
- robust, tålig pulverlackerat stål design,
- låg strömförbrukning,
- fragmentering folie upp till 2 mm tjocka och små föremål tillverkade av PP, PE, LLDPE, LDPE, HDPE,
- varje MF-serien folie dokumentförstörare är utrustad med en cyklonseparator för att säkerställa högsta kvalitet fragmentering,
- Europeiska CE säkerhetsintyg.
| Folie BalupprullareMF40 | Folie BalupprullareMF60 | Folie BalupprullareMF70 | |
| Motoreffekt | 11 kW | 22 kW | 30 kW | 
| Blad rotationshastighet | 550 rpm | 495 rpm | 400 rpm | 
| Antal rörliga blad | 6 pc | 6 pc | 6 pc | 
| Antal konstant blad | 4 pc | 4 pc | 4 pc | 
| Rotator diameter | 280 mm | 350 mm | 400 mm | 
| Sikt diameter | 20 | 25 | 25 | 
| Sikt diameter på begäran | 10, 12, 14, 16, 18 mm | ||
| Cyklonseparator diameter diameter | 650 mm | 800 mm | 900 mm | 
| Inloppsränna höjd | 1120 mm | 1200 mm | 1430 mm | 
| Inloppsränna dimensioner | 400 x 300 mm | 620 x 510 mm | 700 x 480 mm | 
| Effektivitet | 500 kg/h | 700 kg/h | 800 kg/h | 
| Storlek | B 1200 x L 1250 x H 1450 mm | B 1450 x L 1300 x H 1710 mm | B 1720 x L 1260 x H 2300 mm | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						







